FRECUENCIAS SATELITES RADIOAFICIONADOS

AMSAT-OSCAR 10 Modo B Enlace ascendente 435,175 | 435,025 MHz LSB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 145,825|145,975 MHz USB/TX - SSB/CW/RX Baliza 145,810 MHz

AMSAT-OSCAR 13 Modo B Enlace ascendente 435,573 | 435,423 MHz LSB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 145,825| 145,975 MHz USB/TX - SSB/CW/RX Baliza General 145,812 MHz USB/TX - CW/RTTY/400 Bd PSK/RX Baliza de ingeniería 145,985 MHz USB/TX - 400 Bd PSK/RX

Modo SEnlace ascendente435,602 | 435,638 MHz USB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 2400,711 | 2400,747 MHz USB/TX - SSB/CW/RXBaliza 2400,664 MHz USB/TX - 400 Bd PSK/RX


PACSAT-OSCAR 16 Modo JD Enlace ascendente 145,900 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,920 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,940 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,960 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX Enlace descendente 437,026 MHz USB/TX - 1200 Bd PSK/RX437,051 MHz USB/TX1200 Bd RC PSK/RX2401,142 MHz USB/TX1200 Bd PSK/RX
DOVE-OSCAR 17 Baliza 145,825 MHzFM/TX - 1200 Bd AFSK/RX2401,220 MHz USB/TX - 1200 Bd PSK /RX
WEBER-OSCAR 18 Baliza 437,075 MHz USB/TX - 1200 Bd PSK/RX437,102 MHz USB/TX - 1200 Bd RC PSK/RX
LUSAT-OSCAR 19 Enlace ascendente 145,840 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,860 MHz FM - 1200 Bd PSK/RX145,880 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,900 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX Enlace descendente 437,153 MHz USB/TX - 1200 Bd PSK /RX437,125 MHz USB/TX - 1200 Bd RC PSK /RX Baliza-CW 437,125 MHz CW/TX - 1200 Bd CW/RX

FUJI-OSCAR 20 Modo Ja (analógico) Enlace ascendente 146,000|145,900 MHz LSB/TX - 1200 Bd SSB/CW/RXEnlace descendente435,800|435,900 MHz USB/TX - 1200 Bd SSB/CW/RXBaliza 435,795 MHz CW/TX - 1200 Bd CW/RX

Modo Jd (digital) Enlace ascendente145,850 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,870 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,890 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX145,910 MHz FM/TX - 1200 Bd PSK/RX Enlace descendente 435,910 MHz USB/TX - 1200 Bd PSK/RX


UOSAT-OSCAR 22 Enlace ascendente145,900 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX145,850 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX Enlace descendente 435,120 MHz FM/TX - 9600 Bb FSK/RX
KITSAT A-OSCAR 23 Enlace ascendente 145,900 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX145,875 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX Enlace descendente 435,173 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX
KITSAT B-OSCAR 25 Enlace ascendente 145,870 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX145,980 MHz FM/TX -9600 Bd FSK7RX Enlace descendente 435,175 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX436,500 MHz FM/TX - 9600 Bd FSK/RX
AMRAD-OSCAR 27 Enlace ascendente 145,850 MHz FM/TX Enlace descendente 436,800 MHz FM/TX

POSAT-OSCAR 28 Enlace ascendente 145,925 MHZ FM/TX - 9600 FSK/RX145,975 MHz FM/TX - 9600 FSK/RX Enlace descendente 435,250 MHz FM/TX - 9600 FSK/RX435,280 MHz FM/TX - 9600 FSK/RX

RS 10/11 Modo A Enlace ascendente 145,860 (10)|145,900 MHz USB/TX - SSB/CW/RX145,950 MHz USB/TX - SB/CW/RX Enlace descendente 29,360 (10) | 29,400 MHz USB/TX - SSB/CW/RX29,410 (11)|29,450 MHz USB/TX - SSB/CW/RX Enlace ascend. Robot 145,820 MHz(10) CW/TX - CW/RX145,830 MHz(11) CW/TX - CW/RX Enlace descen. Robot 29,403 MHz(10) CW/TX - CW/RX29,453 MHz(11) CW/TX - CW/RXBaliza 29,357 MHz(10) CW/TX - CW/RX29,407 MHz(11) CW/TX - CW/RX

Modo K Enlace ascendente 21,160 | 21,200 MHz(10) USB/TX - SSB/CW/RX21,210|21,250 Mhz(11) USB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 29,360|29,400 MHz (10) USB/TX - SSB/CW/RX29,410|29,450 MHz (11) USB/TX - SSB/CW/RX Enlace ascend. Robot 21,120 MHz(10) CW/TX - CW/RX21,130 MHz(11) CW/TX - CW/RX Enlace descen. Robot 29,403 MHz(10) CW/TX - CW/RX29,453 MHz(11) CW/TX - CW/RX Baliza 29,357 MHz(10) CW/TX - CW/RX29,407 MHz(11) CW/TX - CW/RX

Modo T Enlace ascendente 21,16021,200 MHz(10) USB/TX - SSB/CW/RX21,210|21,250 MHz(11) USB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 145,860|145,900 MHz(10) USB/TX - SSB/CW/RX145,910|145,950 MHz(11) USB/TX - SSB/CW/RX Baliza 145,857145,903 MHz(10) CW/TX - CW/RX145,907145,953 MHz(11) CW/TX - CW/RX

RS 12/13 Modo A Enlace ascendente 145,910|145,950 MHz(12) USB/TX - SSB/CW/RX 145,960 |146,000 MHz(13) USB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 29,410|29,450 MHz(12) USB/TX - SSB/CW/RX 29,460 | 29,500 MHz(13) USB/TX - SSB/CW/RX Enlace ascend. Robot 145,8308 MHz(12) CW/TX - CW/RX145,8403 MHz(13)CW/TX - CW/RX Enlace descen. Robot 29,4543 MHz(12) CW/TX - CW/RX29,5043 MHz(13) CW/TX - CW/RX Baliza 29,4081(29,4543) MHz(12) CW/TX - CW/RX29,4582(29,5043) MHz(13) CW/TX - CW/RX

Modo K Enlace ascendente 21.210|21.250 MHz (12) USB/TX - SSB/CW/RX 21.260 | 21,300 MHz (13) USB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 29,410|29,450 MHz (12) USB/TX - SSB/CW/RX 29,460 | 29,500 MHz (13) USB/TX - SSB/CW/RX Enlace ascend. Robot 21.1291 MHz (12) CW/TX - CW/RX21.1385 MHz (13) CW/TX - CW/RX Enlace descen. Robot 29,4543 MHz (12) CW/TX - CW/RX29,5043 MHz (13) CW/TX - CW/RX Baliza 29,4081(29,4543) MHz(12) CW/TX - CW/RX29,4582(29,5043) MHz(13)CW/TX - CW/RX

Modo T Enlace ascendente 21,210|21,250 MHz (12) USB/TX - SSB/CW/RX 21,260 | 21,300 MHz (13)USB/TX - SSB/CW/RX Enlace descendente 145,910|145,950 MHz (12) USB/TX - SSB/CW/RX 145,960 | 146,000 MHz (13) USB/TX - SSB/CW/RX Baliza 145,9125(145,9587) MHz (12) CW/TX - CW/RX145,8622(145,9083) MHz (13)CW/TX - CW/RX Enlace ascend. Robot 21,1291 Mhz (12) CW/TX - CW/RX21,1385 MHz (13) CW/TX - CW/RX Enlace descen. Robot 145,9587 MHz (12) CW/TX - CW/RX145,9083 MHz (13) CW/TX - CW/RX


MIR y SAREX Enlace ascendente 145,550 MHz FM/TX - FM-VOZ/1200 AFSK//RX Enlace descendente 145,550 MHz FM/TX - FM-VOZ/1200 AFSK/RX